Resultat IF Thor KM i OL-skytte 2002-08-15
Damer Tid   Mål     Tid   Mål   Tid    
Plac Namn Skytte Plac OL-1 Plac L OL-1 Plac OL-2 S OL-2 Plac Totalt
1 Anna-Karin Olm 05:24 5 29:28 2 3 24:04 1 38:40 2 09:12 1 38:40
2 Anna Zetterberg 04:54 3 29:12 1 2 24:18 2 39:27 4 10:15 3 39:27
3 Sanna Wallenborg 05:07 4 30:06 4 3 24:59 3 39:42 3 09:36 2 39:42
4 Annika Ridell 04:53 2 29:52 3 3 24:59 3 40:58 3 11:06 4 40:58
5 Ingert Svärd 04:25 1 30:30 5 4 26:05 5 43:08 3 12:38 7 43:08
6 Dorothe Spillman 05:32 7 34:20 7 3 28:48 7 46:02 2 11:42 5 46:02
7 Helena Widegren 05:30 6 33:51 6 2 28:21 6 46:27 3 12:36 6 46:27
8 Sara Bergström 05:48 8 38:53 8 3 33:05 8 55:02 3 16:09 8 55:02
9 Åsa Eriksson 05:49 9 40:40 9 3 34:51 9 57:10 4 16:30 9 57:10
Herrar Tid   Mål     Tid   Mål   Tid    
Plac Namn Skytte Plac OL-1 Plac L OL-1 Plac OL-2 S OL-2 Plac Totalt
1 Björn Rundlöf 05:05 24 22:26 1 0 17:21 1 30:05 0 07:39 2 30:05
2 Christian Mittelholzer 03:08 2 23:52 5 3 20:44 9 31:33 2 07:41 3 31:33
3 Staffan Jacobsson 03:48 6 24:14 8 2 20:26 6 31:36 1 07:22 1 31:36
4 Johan Sundén 05:09 25 23:41 4 3 18:32 2 31:44 3 08:03 5 31:44
5 Ola Lind 04:37 19 23:56 6 1 19:19 3 32:13 3 08:17 6 32:13
6 Patrik Eklund 03:35 5 24:10 7 4 20:35 8 32:49 5 08:39 9 32:49
7 Petter Ranefall 04:17 12 24:43 10 3 20:26 6 33:36 3 08:53 11 33:36
8 Fredrik Elvinger 03:17 4 24:30 9 3 21:13 11 33:52 3 09:22 13 33:52
9 Niklas Isaksson 04:47 21 27:46 15 2 22:59 15 35:45 1 07:59 4 35:45
10 Tobias Söderkvist 04:50 22 27:19 13 0 22:29 12 35:50 1 08:31 8 35:50
11 Johan Blomster 04:04 10 25:00 11 3 20:56 10 35:58 3 10:58 17 35:58
12 Mattias Vangbo 04:44 20 27:36 14 2 22:52 14 36:02 1 08:26 7 36:02
13 Mats Pettersson 04:15 11 27:06 12 1 22:51 13 37:00 2 09:54 14 37:00
14 Joakim Aldin 03:53 7 29:58 20 3 26:05 21 38:47 2 08:49 10 38:47
15 Frank Dechavanne 04:03 9 29:37 19 3 25:34 20 38:47 3 09:10 12 38:47
16 Per Björklund 04:17 12 29:34 18 3 25:17 19 39:33 3 09:59 15 39:33
17 Anders Brunell 04:22 14 28:40 16 2 24:18 16 40:38 1 11:58 19 40:38
18 Jan Johansson 04:28 15 29:02 17 2 24:34 17 40:51 3 11:49 18 40:51
19 Björn Eriksson 03:54 8 30:56 22 2 27:02 22 40:56 0 10:00 16 40:56
20 Daniel Andersson-Olm 04:53 23 30:05 21 3 25:12 18 42:15 3 12:10 20 42:15
21 Mikael Pettersson 04:30 16 33:34 23 4 29:04 23 49:20 3 15:46 21 49:20
22 Peter Sandberg 04:30 16 40:37 24 2 36:07 24 59:04 1 18:27 22 59:04
  Crister Nygren 03:07 1 23:02 3 3 19:55 5 31:40 4 08:38   Felst.
  Conny Forsberg 03:12 3 22:52 2 1 19:40 4 Utgått 1   Utg.
  Pär Jansson 04:32 18 -   4 Utgått     4     Utg.