| H16 |
|
| | | |
| Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| DANIEL GRADIN | IF THOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| PER BJÖRKLUND | IF THOR | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| BJÖRN LINDSKOG | L-100 IF | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 |
| NIKLAS NYSTRÖM | IF THOR | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 |
| ALEXANDER SLOTTE | L-100 IF | 5 | UTG. | 6 | - | 11 | 5 |
| SIMON JACOBSSON | L-100 IF | - | - | 1 | - | ((01)) | 6 |
| MARCUS AGNEDAL | OK LINNE | - | - | - | - | EJ DEL | 7 |
| MARTIN PERSSON | L-100 IF | - | - | - | - | EJ DEL | 7 |
| H14 |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| ERIK WALLIN | IF THOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| OSKAR WALLEN | OK LINNE | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| NIKLAS JONSSON ÅBERG | OK LINNE | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| TOM KORSGREN | OK LINNE | 3 | 4 | 8 | 3 | 10 | 4 |
| LARS HAULIN | IF THOR | 5 | 6 | 5 | 4 | 14 | 5 |
| ANTON HOFFMAN | IF THOR | 6 | 8 | 3 | 9 | 17 | 6 |
| HÅKAN PETTERSSON | OK LINNE | 9 | 7 | 6 | 7 | 20 | 7 |
| ERIK HANSSON | IF THOR | 11 | 9 | 7 | 8 | 24 | 8 |
| EMIL NILSSON | OK LINNE | 8 | 13 | 10 | 12 | 30 | 9 |
| ERIK GOEDKOOP | OK LINNE | 12 | 11 | 9 | 11 | 31 | 10 |
| JONAS KLAUBER | IF THOR | 10 | 12 | 11 | 10 | 31 | 11 |
| OLLE ERIKSSON | OK LINNE | - | 5 | - | 5 | -10 | 12 |
| ERIK ÖLUND | OK LINNE | 13 | 14 | - | - | -27 | 13 |
| CARL VIKTOR HAGERSTEN | OK LINNE | 7 | - | - | - | ((07)) | 14 |
| GUSTAV BRUNELL | IF THOR | - | 10 | - | - | ((10)) | 15 |
| HAMPUS MEIJER | OK LINNE | - | - | - | - | EJ DEL | 16 |
| | | | | | | |
| H12 |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| ALBIN RIDEFELT | OK LINNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| NILS JANSSON | RASBO IK | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| ANDREAS WIGREN | RASBO IK | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 |
| SVERKER BRATTEBY | OK LINNE | 8 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| SIMON HOFFMAN | IF THOR | 6 | 3 | - | 5 | 14 | 5 |
| SIMON EKLÖV | OK LINNE | 9 | 8 | 3 | 6 | 17 | 6 |
| MARTIN STRÖMGREN | OK LINNE | 4 | 6 | - | 8 | 18 | 7 |
| MARKUS WICKBOM | OK LINNE | 13 | 7 | 5 | 9 | 21 | 8 |
| MAGNE BJÖRKLUND | IF THOR | 5 | 11 | 8 | 10 | 23 | 9 |
| MATTIAS BENGTSSON | L-100 IF | 7 | 9 | - | 7 | 23 | 10 |
| DANIEL GOEDKOOP | OK LINNE | 10 | 13 | 7 | 12 | 29 | 11 |
| JOAKIM HULT | OK LINNE | 14 | 10 | 10 | 11 | 31 | 12 |
| OLA JANSSON | RASBO IK | 15 | 14 | 9 | 13 | 36 | 13 |
| TOBIAS HOLM | RASBO IK | 12 | 12 | - | 14 | 38 | 14 |
| ANDREAS HULT | OK LINNE | 11 | - | - | - | ((11)) | 15 |
| KIM GJERDINGEN | RASBO IK | UTG. | - | - | - | ((00)) | 16 |
| | | | | | | |
| H10 |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| PATRIK LAGERLÖF | IF THOR | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| MARTIN ÅHMAN | L-100 IF | 1 | 4 | 2 | - | 7 | 2 |
| MAGNUS MORTENSEN | L-100 IF | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 |
| ANTON TEGNEDAL | OK LINNE | 4 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 |
| PONTUS EKVALL | IF THOR | 11 | 1 | - | 1 | 13 | 5 |
| BJÖRN MÅRTENSSON | OK LINNE | 2 | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| NICKLAS SVANBERG | L-100 IF | 9 | 7 | - | 3 | 19 | 7 |
| OSKAR LUNDQVIST | L-100 IF | DELT. | 5 | 6 | 8 | 19 | 8 |
| FRANK KARLSSON | IF THOR | 6 | 11 | 5 | 9 | 20 | 9 |
| ISAK EKLÖV | OK LINNE | 10 | 8 | - | 4 | 22 | 10 |
| MANDUS RIDEFELT | OK LINNE | 8 | 12 | 7 | 10 | 25 | 11 |
| ANDREAS SVANBERG | L-100 IF | 7 | 10 | - | 11 | 28 | 12 |
| AXEL RUDOLPHI | OK LINNE | - | - | - | - | EJ DEL | 13 |
| | | | | | | |
| D16 |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| FRIDA HJERTSON | OK LINNE | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| HANNA FALK | IF THOR | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| EMELIE OLERUD | OK LINNE | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| JOSEFIN KARLSSON | OK LINNE | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 4 |
| ANNIE AXELSSON | OK LINNE | 4 | 6 | 5 | 4 | 13 | 5 |
| LINDA KARLSSON | IF THOR | 8 | 7 | 6 | 7 | 20 | 6 |
| STELLA KORSGREN | OK LINNE | 6 | 8 | 7 | 8 | 21 | 7 |
| INGRID BLOMBÄCK | L-100 IF | - | 4 | - | 6 | 10 | 8 |
| JESSICA TERENIUS | IF THOR | 7 | 9 | - | - | 16 | 9 |
| SARA ERIKSSON | OK LINNE | - | UTG. | - | 9 | 9 | 10 |
| AGNES WADELIUS | OK LINNE | 5 | - | - | - | ((05)) | 11 |
| UNNI BJÖRKLUND | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 12 |
| | | | | | | |
| D14 |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| MARIE BJÖRKLUND | IF THOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| JOSEFIN BENGTSSON | L-100 IF | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| EMMA ERIKSSON | IF THOR | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| LINNEA JÄRNSTRÖM | L-100 IF | 4 | UTG. | 5 | 3 | 12 | 4 |
| ANNIKA JÄRNSTRÖM | L-100 IF | - | 4 | 6 | 5 | 15 | 5 |
| KARIN HEDBERG | OK LINNE | - | 8 | 3 | 6 | 17 | 6 |
| KRISTINA KARLSSON | IF THOR | 5 | 10 | 9 | 7 | 21 | 7 |
| EVELINA NILSSON | OK LINNE | 7 | 5 | 10 | 10 | 22 | 8 |
| LISA LUNDQVIST | L-100 IF | - | 6 | 8 | 8 | 22 | 9 |
| ALEXANDRA HELIN | IF THOR | 8 | 9 | 11 | 9 | 26 | 10 |
| EMILIE WASS | OK LINNE | 6 | 11 | 12 | - | 29 | 11 |
| MARIA LANDBERG | IF THOR | 9 | 12 | UTG. | 11 | 32 | 12 |
| HANNA S-SJÖBERG | OK LINNE | - | 7 | 7 | - | 14 | 13 |
| ELSA HAGERSTEN | OK LINNE | - | - | - | - | EJ DEL | 14 |
| | | | | | | |
| D12 |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| JENNY BENGTSSON | L-100 IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| SOFIA WALLIN | IF THOR | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| EMMA ÅHMAN | L-100 IF | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| LISE MORTENSEN | L-100 IF | 4 | 5 | 4 | 6 | 13 | 4 |
| EMA LUNDQVIST | L-100 IF | UTG. | 11 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| IDA KARLSSON | IF THOR | 8 | 6 | 11 | 10 | 24 | 6 |
| LISA KORSGREN | OK LINNE | 7 | 9 | 9 | 17 | 25 | 7 |
| LINNEA NILSSON | OK LINNE | 6 | 7 | 13 | 15 | 26 | 8 |
| IDA MELIN | IF THOR | 15 | 13 | 6 | 11 | 30 | 9 |
| MALIN HANSSON | IF THOR | 13 | 14 | 8 | 9 | 30 | 10 |
| LOVISA NILSSON | IF THOR | 11 | 16 | 12 | 8 | 31 | 11 |
| JOHANNA JANSSON | RASBO IK | 9 | 15 | 10 | 14 | 33 | 12 |
| HANNA NYSTRÖM | IF THOR | 10 | 12 | 14 | 12 | 34 | 13 |
| LISA ERIKSSON | IF THOR | 5 | 17 | - | 13 | 35 | 14 |
| HELEN KLAUBER | IF THOR | 14 | - | 7 | 16 | 37 | 15 |
| EMILIA FRIBERG | RASBO IK | UTG. | 18 | - | 18 | 36 | 16 |
| STINA BLOMBÄCK | L-100 IF | - | 4 | - | 3 | 7 | 17 |
| TORUN SWENNING | OK LINNE | - | 8 | - | 7 | 15 | 18 |
| MALIN BROMARK | OK LINNE | 12 | 10 | - | - | 22 | 19 |
| CHRISTINE HÅLLINGGÅRD | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 20 |
| | | | | | | |
| D10 |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| JOHANNA THUNMAN | OK LINNE | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| SARA BENGTSSON | L-100 IF | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| LINDA LAGERFELT | OK LINNE | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| HANNA MEYERSON | OK LINNE | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 |
| ANNA LINDE | OK LINNE | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 |
| LINDA BLOM | L-100 IF | 6 | - | - | - | ((06)) | 6 |
| JESSICA HÅLLINGGÅRD | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 7 |
| LINDA BORN | L-100 IF | - | - | - | - | EJ DEL | 7 |
| | | | | | | |
| U3 |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| ROBIN KIRKESÄTER | IF THOR | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| EMELIE HALLENBERG | OK LINNE | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| MAJA H/LISA J | OK LINNE | 2 | - | 6 | 4 | 12 | 3 |
| SARA INGMAR | IF THOR | 3 | 4 | 7 | - | 14 | 4 |
| VIKTOR HOFFMAN | IF THOR | 6 | 3 | 5 | - | 14 | 5 |
| TOBIAS LUNDQVIST | L-100 IF | DELT. | DELT. | 4 | - | 4 | 6 |
| BJÖRN KARLSSON | IF THOR | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| NORA BJÖRKLUND | IF THOR | DELT. | 5 | - | - | 5 | 8 |
| UNNI BJÖRKLUND | IF THOR | 5 | - | - | - | ((05)) | 9 |
| ANTON/AGNES HOLMQVIST | RASBO IK | DELT. | - | - | - | ((00)) | 10 |
| DAVID RÖNNLUND | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 11 |
| | | | | | | |
| U2 |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| MARTIN STÅLBERG | OK LINNE | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| TOBIAS LUNDQVIST | L-100 IF | 3 | 1 | DELT. | 1 | 5 | 2 |
| MARTIN NYMAN | RASBO IK | - | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| LINNEA HEDMAN | IF THOR | - | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 |
| AMANDA H/JENNY W | OK LINNE | 5 | 6 | 4 | 7 | 15 | 5 |
| CHRISTIAN BJERVNER | RASBO IK | 6 | 5 | - | 6 | 17 | 6 |
| AGNES H/ANTON H | RASBO IK | 7 | 7 | 5 | - | 19 | 7 |
| NORA BJÖRKLUND | IF THOR | 2 | DELT. | - | 5 | 7 | 8 |
| OSKAR LUNDQVIST | L-100 IF | 4 | DELT. | DELT. | - | 4 | 9 |
| DANTE BERGKVIST | L-100 IF | - | - | 6 | - | ((06)) | 10 |
| AGNES HOLMQVIST | RASBO IK | 7 | - | - | - | ((07)) | 11 |
| ANTON HOLMQVIST | RASBO IK | 8 | - | - | - | ((08)) | 12 |
| JAKOB JANSSON | OK LINNE | - | - | - | - | EJ DEL | 13 |
| | | | | | | |
| U1 |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| JOHANNA SALMI | OK LINNE | 1 | - | 4 | 1 | 6 | 1 |
| KLARA ELMQUIST | OK LINNE | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 |
| LOVISA HOFFMAN | IF THOR | 6 | 8 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| BJÖRN SJULGÅRD | IF THOR | 5 | 5 | 9 | 3 | 13 | 4 |
| DANIEL H/FREDRIK M | IF THOR | 7 | 2 | 6 | 6 | 14 | 5 |
| SOFIA N/HANNA L | OK LINNE | 4 | 9 | - | 2 | 15 | 6 |
| EMMA NYMAN/HANNA HOLM | RASBO IK | 3 | 6 | 7 | 12 | 16 | 7 |
| JESPER BORG | OK LINNE | 14 | 7 | 3 | - | 24 | 8 |
| HANNA JONSSON | OK LINNE | 8 | - | 12 | 5 | 25 | 9 |
| JOEL HOFFMAN | IF THOR | 12 | 1 | - | 13 | 26 | 10 |
| ROBERT LAGERLÖF | IF THOR | 9 | 10 | 13 | 7 | 26 | 11 |
| GUSTAV JOHANSSON | IF THOR | - | 12 | 14 | 10 | 36 | 12 |
| JOAKIM ECK | IF THOR | 11 | 13 | 15 | 14 | 38 | 13 |
| MALIN L/JOHANNA E | IF THOR | 15 | 14 | 16 | 16 | 45 | 14 |
| ERIK STRÖM | L-100 IF | - | - | 8 | 8 | 16 | 15 |
| ANDRE ÖBERG | L-100 IF | - | - | 10 | 9 | 19 | 16 |
| BJÖRN S/AXEL W | IF THOR | 5 | - | - | - | ((05)) | 17 |
| CLAES LUNDBERG | L-100 IF | - | - | 11 | - | ((11)) | 18 |
| FREJA SWENNING | OK LINNE | - | 11 | - | - | ((11)) | 18 |
| MINNA WICKBOM | OK LINNE | - | - | - | 15 | ((15)) | 20 |
| AXEL WETTERVIK | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 21 |
| DANIEL HOLMGREN | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 21 |
| EMMA N/HANNA H | RASBO IK | - | - | - | - | EJ DEL | 21 |
| EMMA NYMAN | RASBO IK | - | - | - | - | EJ DEL | 21 |
| HANNA HOLM | RASBO IK | - | - | - | - | EJ DEL | 21 |
| JONATAN BERGQUIST | OK LINNE | - | - | - | - | EJ DEL | 21 |
| SARA WIKBERG | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 21 |
| | | | | | | |
| VUXNA |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| DANIEL NORBERG | OK LINNE | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| LARS ERIKSSON | OK LINNE | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 |
| ANDERS LIDSTRÖM | OK LINNE | - | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 |
| JOHANNA NORMARK | OK LINNE | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | 4 |
| ERIKA LIDSTRÖM | OK LINNE | 10 | 7 | 9 | 7 | 23 | 5 |
| JENNY JONSSON | VAKANT | - | 5 | - | 1 | 6 | 6 |
| LINA NOLIN | OK LINNE | 5 | - | 4 | - | 9 | 7 |
| EMELIE NILSSON | OK LINNE | - | 1 | 10 | - | 11 | 8 |
| MARIA STÅHL | OK LINNE | 13 | 8 | - | - | 21 | 9 |
| CECILIA ANDERSSON | IF THOR | - | 9 | 14 | - | 23 | 10 |
| ANDERS WILEN | OK LINNE | - | - | 2 | - | ((02)) | 11 |
| HENRIK BRUNNSTRÖM | OK LINNE | 2 | - | - | - | ((02)) | 11 |
| JOHAN SJÖBERG | OK LINNE | 3 | - | - | - | ((03)) | 13 |
| MAGNUS BAUER | OK LINNE | 4 | - | - | - | ((04)) | 14 |
| BENGT LAGERLÖF | IF THOR | - | - | - | 5 | ((05)) | 15 |
| MATTI ANDERSSON | OK LINNE | 7 | - | - | - | ((07)) | 16 |
| PETRA JAN SEIBERT | OK LINNE | - | - | 7 | - | ((07)) | 16 |
| MIKAEL SÖDERBERG | KLUBBLÖS | - | - | 8 | - | ((08)) | 18 |
| SARAH CHAMBERLAIN | OK LINNE | 9 | - | - | - | ((09)) | 19 |
| HANS OLSSON | IF THOR | 11 | - | - | - | ((11)) | 20 |
| JENNY JONSSON | KLUBBLÖS | - | - | 11 | - | ((11)) | 20 |
| JOSEF MURRAY | VAKANT | 12 | - | - | - | ((12)) | 22 |
| SUSANNE OLSSON | KLUBBLÖS | - | - | 12 | - | ((12)) | 22 |
| KARIN AHLSTRÖM | RASBO IK | - | - | 13 | - | ((13)) | 24 |
| EMILIE NILSSON | OK LINNE | - | - | - | - | EJ DEL | 25 |
| LARS ERIKSSON | VAKANT | - | - | - | - | EJ DEL | 25 |
| | | | | | | |
| INSKOLNING |
|
|
|
|
|
|
Till klassval |
| Namn |
Klubb |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
S:a |
Slut Plac |
| ANDREAS THUNMAN | OK LINNE | - | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| ANNELIE BRAHM | IF THOR | - | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| ARON KJÖSNES | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| CARL ENGLUND | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| CECILIA FUCIK | OK LINNE | DELT. | DELT. | - | DELT. | 0 | 1 |
| DANIEL JANSSON | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| ELIN BLOMQVIST | L-100 IF | DELT. | DELT. | - | DELT. | 0 | 1 |
| ELIN MANSFELDT | L-100 IF | DELT. | DELT. | DELT. | - | 0 | 1 |
| ELISA HELLSTRÖM | IF THOR | DELT. | DELT. | DELT. | - | 0 | 1 |
| ELISABETH ARVIDSSON | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| ELON EKLÖV | OK LINNE | DELT. | DELT. | - | DELT. | 0 | 1 |
| ERIK KORSGREN | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| FILIP AXELSSON | OK LINNE | DELT. | DELT. | - | DELT. | 0 | 1 |
| FREJA BJÖRKLUND | IF THOR | DELT. | DELT. | - | DELT. | 0 | 1 |
| HAMPUS BERGSTRÖM | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| HAMPUS HOH | OK LINNE | DELT. | - | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| INGRID HAULIN | IF THOR | DELT. | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| JESPER SCHWARTZ | OK LINNE | DELT. | - | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| JIM SJÖKVIST | L-100 IF | DELT. | DELT. | DELT. | - | 0 | 1 |
| LENA HANSSON | IF THOR | DELT. | DELT. | - | DELT. | 0 | 1 |
| LISA BYWALL | IF THOR | - | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| LOVISA NILSSON | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| LUKAS TEGENDAHL | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| MAGNUS WILEN | OK LINNE | - | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| MALINA BORG | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | - | 0 | 1 |
| MIRJAM GOEDKOOP | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | - | 0 | 1 |
| NIKLAS BORG | OK LINNE | DELT. | DELT. | DELT. | - | 0 | 1 |
| NIKLAS GRADIN | IF THOR | DELT. | - | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| SARA NICKLASSON | OK LINNE | DELT. | - | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| SVEN KARLSSON | IF THOR | DELT. | DELT. | DELT. | DELT. | 0 | 1 |
| AMANDA SÖDERBERG | IF THOR | DELT. | DELT. | - | - | 0 | 31 |
| ANDRE ÖBERG | L-100 IF | DELT. | DELT. | - | - | 0 | 31 |
| AXEL PONTÉN | IF THOR | - | DELT. | - | DELT. | 0 | 31 |
| CLAES LUNDBERG | L-100 IF | DELT. | DELT. | - | - | 0 | 31 |
| DANTE BERGKVIST | L-100 IF | UTG. | DELT. | - | - | 0 | 31 |
| ERIK LANGE | IF THOR | DELT. | DELT. | - | - | 0 | 31 |
| FREDRIK SVANBERG | L-100 IF | DELT. | DELT. | - | - | 0 | 31 |
| JESPER WEDIN | IF THOR | - | DELT. | DELT. | - | 0 | 31 |
| JOHAN BROMARK | OK LINNE | DELT. | DELT. | - | - | 0 | 31 |
| MARIA BENGTSSON | L-100 IF | - | - | DELT. | DELT. | 0 | 31 |
| MARIA KORSGREN | OK LINNE | - | DELT. | DELT. | - | 0 | 31 |
| MARIA NICKLASSON | OK LINNE | - | - | DELT. | DELT. | 0 | 31 |
| SIXTEN JONSSON | VAKANT | - | DELT. | - | DELT. | 0 | 31 |
| AGNES JONSSON | KLUBBLÖS | - | DELT. | DELT. | DELT. | ((00)) | 44 |
| ALICE PONTÉN | IF THOR | - | DELT. | - | - | ((00)) | 44 |
| BJÖRN ÅBERG | OK LINNE | - | - | DELT. | - | ((00)) | 44 |
| CHRISTOFFER MELHUS | OK LINNE | - | - | UTG. | - | ((00)) | 44 |
| CLARA WETTERVIK | IF THOR | - | - | - | DELT. | ((00)) | 44 |
| DANIEL SVANBERG | L-100 IF | - | - | - | DELT. | ((00)) | 44 |
| ERIK LINDVALL | OK LINNE | - | - | DELT. | - | ((00)) | 44 |
| ERIK STRÖM | L-100 IF | - | DELT. | - | - | ((00)) | 44 |
| FREDRIK SVANBEG | L-100 IF | - | - | - | DELT. | ((00)) | 44 |
| HANNA NORRSJÖ | L-100 IF | - | - | DELT. | - | ((00)) | 44 |
| HENRIK NORRSJÖ | L-100 IF | - | - | DELT. | - | ((00)) | 44 |
| JULIA SÖDERBERG | IF THOR | - | DELT. | - | - | ((00)) | 44 |
| REBECKA HOLMGREN | RASBO IK | - | - | - | DELT. | ((00)) | 44 |
| SIXTEN JONSSON | KLUBBLÖS | - | - | DELT. | - | ((00)) | 44 |
| TULANI MFEKETO | IF THOR | - | DELT. | - | - | ((00)) | 44 |
| ELVIRA STRÖMBERG | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 59 |
| MARTIN ERIKSSON | OK LINNE | - | - | - | - | EJ DEL | 59 |
| MÄRTA WETTERVIK | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 59 |
| PONTUS PETTERSSON | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 59 |
| SAGA RUDOLPHI | OK LINNE | - | - | - | - | EJ DEL | 59 |
| TULANI NFEKETU | IF THOR | - | - | - | - | EJ DEL | 59 |
Till klassval